Información del producto
Esta placa de articulación es adecuada para la trituradora de mandíbulas CJ615.
Modelo de trituradora
| Trituradora de mandíbulas C | C80, C96, C100, C106, C110, C116, C120, C125, C130, C140, C145, C150, C160, C200 |
| Trituradora giratoria MK | 42-65, 50-65, 54-75, 60-89, 60-110E |
| Trituradora de impacto NP | NP1213, NP1415, NP1620, NP2023 |
| Trituradora de cono GP | GP100S, GP200S, GP300S, GP500S, GP100, GP11F, GP200(GP220), GP300(GP330), GP500(GP550) |
| Trituradora de cono HP | HP3, HP4, HP5, HP6, HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP800 (HP700), HP900 |
| Trituradora de cono MP | MP800, MP1000, MP1250 |
| Trituradora de cono Symons | 3 pies, 4 1/4 pies, 5 1/2 pies, 7 pies |
| Trituradora de mandíbulas CJ | CJ409(JM907), CJ411(JM1108), CJ412(JM1208), CJ612(JM1211), CJ613(JM1312), CJ615(JM1511), CJ815(JM1513) |
| Trituradora de cono CH | CH420(H2800), CH430(H3800), CH440(H4800), CH660(H6800), CH870(H7800), CH880(H8800), CH890, CH895, CH540(CH830i), CH550(CH840i), CH860i |
| Trituradora de cono CS | CS420(S2800), CS430(S3800), CS440(S4800), CS660(S6800) |
| Trituradora de cono con cojinete TC | TC1000, TC1300 |
| Trituradora VSI | B6150, B7150, B9100, CV215, CV217, CV218, CV229 |
| Trituradora de cono SBS | 38SBS, 44SBS, 57SBS, K300+ |
| Trituradora de cono OMNI | OMNI937, OMNI1144, OMNI1354, OMNI1560 |
Declaración
Todas las marcas, nombres de modelos y distintivos son propiedad de sus respectivos fabricantes. Shenyang Ule Mining Machinery Co., Ltd. no tiene ninguna relación con los fabricantes de equipos originales. Estos términos se utilizan únicamente con fines de identificación y no implican afiliación ni respaldo por parte de los fabricantes de equipos originales. Todas las piezas son fabricadas por Shenyang Ule Mining Machinery Co., Ltd., que también ofrece servicio posventa.



